NIP/NIDN | : 197712152005012002/2015127702 |
Jabatan Fungsional | : Lektor |
Tempat Tanggal Lahir | : Pulau Sambu, 15 Desember 1977 |
Alamat Lengkap | : Perum Seturan Asri 19A, RT 11/1, Seturan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta |
Alamat Email | : rinirisnawita16@gmail.com atau |
Nomor Hp/Telp | : 081338456481 |
KEAHLIAN
Psikometri Psikologi |
PENDIDIKAN
TAHUN | NAMA LEMBAGA | JURUSAN | TINGKAT PENDIDIKAN |
---|---|---|---|
2000 | STIE Kerja Sama | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | S1 |
2004 | Universitas Gadjah Mada | Psikologi | S2 |
2014 | Universitas Gadjah Mada | Psikologi | S3 |
KARYA TULIS
TAHUN | JUDUL | PENERBIT | URL |
---|---|---|---|
2010 | Teori-teori Psikologi | Arruz Media | |
2012 | Gaya Belajar: Kajian Teoretik | Pustaka Pelajar | |
2005 | Peran Religiusitas dalam Menurunkan Kecemasan Menghadapi Tes (Penulis Kedua) | Konseling Religi Vol 1, No.1 | |
2006 | Pendekatan Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan Agama yang Pluralis (Penulis Kedua) | Jurnal Edukasia Vol.3, N0. 5 | |
2006 | Kepribadian Orang Kudus (Penulis Kedua) | Jurnal Edukasia Vol.3, N0. 6 | |
2007 | Memperkenalkan Psiko-Islam-Analisis (Penulis Pertama) | Konseling Religi Vol 3, No.1 | |
2007 | Kreativitas Kaum Sufi (Studi Perbedaan Kreativiatas Siswa yang Mengikuti Tarekat dengan yang tidak Mengikuti Tarekat) (Penulis Kedua) | Jurnal Edukasia Vol.4, N0. 1 | |
2007 | Pendidikan Multikultural Berbasis Tasawuf (Penulis Kedua) | Jurnal Edukasia Vol.4, N0. 2 | |
2007 | Perbedaan Locus of Control Mahasiswa STAIN Kudus antara Lulusan Madrasah dengan Sekolah Umum (Penulis Kedua) | Jurnal Empirik, Vol 2, No. 1, | |
2008 | Analisis butir soal dengan teori respons butir model logistik tiga parameter (Penulis Pertama) | Jurnal Edukasia Vol.5, N0. 1 | |
2009 | Mengenal gaya belajar berdasar model pengalaman belajar dari David Kolb (Penulis Kedua) | Jurnal Edukasia Vol.7, N0. 1 | |
2009 | Keluarga di era Global: Antara Idealitas dan Realitas (Penulis Kedua) | Konseling Religi Vol 4, No.1 | |
2009 | Kepercayaan epistemologi individu model refleksi epistemologi (reflection epistemological model) dari Baxter Magolda (Penulis Kedua) | Jurnal ADDIN, Januari-juli | |
2009 | Hubungan Proses Belajar Mengajar Berbasis Teknologi Dengan Hasil Belajar: Studi Meta Analisis. | Jurnal Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Vol 36 No 2, Desember 2009 | |
2013 | Efikasi diri dengan Prestasi Belajar Matematika: Meta-analisis (Penulis Kedua) | Buletin Psikologi, Universitas Gadjah Mada, 2013 | |
2013 | Validitas konstruk efikasi diri matematika: analisis factor konfirmatori | Jurnal Pendidikan Islam Quality, 1,No 2 Pascasarjana STAIN Kudus | |
2013 | Review of Learning style on Student with Self-Regulated Learning, Anima (Penulis Kedua) | Anima, Indonesian Psychological Journal, 29, (1), October (Terakreditasi) | |
2013 | Teori Vygotsky Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Agama Islam Pada Anak | Jurnal Elementary, Program Studi PGMI, STAIN Kudus Vol. 1 No. 1 2013 ISSN: 2503-0256 Hal. 67-76 | |
2014 | Validitas Konstruk Kecemasan Matematika: Analisis Faktor Konfirmatori | Jurnal Quality, Volume 2 No 1 | |
2015 | Sejahtera Secara Spiritual Dengan Pendidikan Agama (Penulis Kedua) | Proseding | |
2015 | Efikasi Diri Statistik Mahasiswa ditinjau dari Lulusan Madrasah Dengan Sekolah Umum | Jurnal Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam Quality, STAIN Kudus Vol. 3 No 1 ISSN: 2355-0333 | |
2016 | Kecemasan Statistik Ditinjau dari Dukungan Akademik | Jurnal Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam Quality, STAIN Kudus Vol. 4 No 1 ISSN: 2355-0333 | |
2016 | Hubungan Antara Tipe Kepribadian Dengan Orientasi Religiusitas | Jurnal Fikrah. Volume 4 No 2 | |
2017 | Apakah Kecemasan Matematika Itu? | Jurnal Elementary, Vol 5 No 1 | |
2017 | PEREMPUAN, RESILIENSI DAN LINGKUNGAN (Studi Pada Ibu Yang Memiliki Anak Retardasi Mental) | Jurnal Palastren, Vol 10, No, 1, 149-170 | |
2017 | Hubungan Antara Kepercayaan Epistemologis Dengan Belajar Berdasar Regulasi Diri | Jurnal Psikologi Insight Psikologi Vol. 1, No. 1: 40-54 | |
2017 | Komitmen Beragama dan Kepuasan Perkawinan pada Pasangan yang Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Indonesia | Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi Vol, 2 (2), 143-157 | |
2018 | Apakah Beragama Membuat Bahagia? Meta-Analisis | Fikrah: Jurnal Ilmu Akidah dan Studi Keagamaan, 6, (2), 409-427 | |
2019 | Hubungan Pengelolaan Diri Dengan Kemampuan Menghafal Al-Qur’anSiswa Kelas VIII Di Ma’had Al-Azhar Mtsn 2 Kota Kediri | Happiness, Journal of Psychology and Islamic Science, 3, (2), 87-98 | |
2020 | Knowledge and Learning of Interreligious and Intercultural Understanding in an Indonesian Islamic College Sample: An Epistemological Belief Approach | Religions2020, 11(8), 411http://dx.doi.org/10.3390/rel11080411 |
PENGALAMAN PENELITIAN
TAHUN | JUDUL PENELITIAN | PENELITI UTAMA ATAU ANGGOTA | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
2000 | Analisis Kredit Usaha Tani Studi Kasus KUD “Bhina Rejeki” Karangmojo, Kab. Gunung Kidul, Yogyakarta, | Peneliti | Swadana |
2001 | Islam, Stigmanya dan Dakwah (Studi Kasus Jama’ah At-Tadkir Yogyakarta) | Anggota | Swadana |
2004 | Karakteristik Butir Soal Tes Seleksi Masuk SLTPN 8 di Kotamadya Jogjakarta Tahun Ajaran 2001/2002 Berdasar Teori Respons Butir Model Logistik Tiga Parameter | Peneliti | Swadana |
2011 | Pengaruh Tipe Kepribadian Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Dengan Self Efficacy Sebagai Mediator | Peneliti | DIPA |
2014 | Model Perilaku Ketidakjujuran Akademik Mahasiswa | Peneliti | DIPA |
2016 | Pengembangan Skala Kesejahteraan Spiritual | Peneliti | DIPA |
2017 | Resiliensi Orangtua Yang Memiliki Anak Retardasi Mental | Peneliti | DIPA |
2018 | Makna Kebahagiaan Wanita Infertilitas | Peneliti | DIPA |
2019 | Pengukuran Konsep Syukur: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif | Peneliti | BOPTN |
2020 | Dinamika Psikologis Pengguna Media Sosial Pada Anak Remaja Awal | Peneliti | BOPTN |
PENGALAMAN KONFERENSI
TAHUN | NAMA KONFERENSI | LEMBAGA PENYELENGGARA |
---|---|---|
2015 | The Relationship Between Personality DimensionsAnd Religious Tolerance | AICIS 15-Kemenag RI dan IAIN Manado |
2015 | Pendidikan Seksual: Perspektif Psikologi | Seminar Nasional-PSG STAIN Kediri |
2015 | Sejahtera Secara Spiritual Dengan Pendidikan Agama (Penulis Kedua) | Seminar Nasional Education Wellbeing-UMK Kudus |
2016 | Kekerasan Terhadap Anak: Identifikasi Faktor Yang Berperan. | Seminar Nasional tentang Anak-PSG STAIN Kudus |
2016 | Does Religion Improve Quality Of Life?Meta-Analysis | Seminar Internasional-Unit Bahasa STAIN Kudus |
2017 | Penggunaan Media Sosial Dalam Pendidikan Agama: Pengaruh Positif Dan NegatifBagi Peserta Didik | Seminar Nasional Media dan Agama-Jurusan Ushuluddin STAIN Kudus |
2019 | Counteracting Cyber Radical Propaganda on Millennial Teenagers: Perspective Role of the Indonesian Muslim Parents | International Conference on Religion and Mental Health, Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta |